Venerdì 21 Luglio 2023
09:00 – 13:00 | Prove libere percorso XCO cat. UCI
13:00 – 17:00 | Verifica tessere cat. UCI
20:00 – 20:30 | Riunione tecnica cat. UCI
Sabato 22 Luglio 2023
07:00 – 08:30 | Prove libere percorso XCO cat. UCI
07:30 – fino ad un ora dalla partenza | Verifica tessere cat. UCI
09:00 – 10:15 | Gara Junior M.
11:15 – 12:45 | Gara Elite F.
11:17 – 12:30 | Gara Under 23 F.
11:19 – 12:30 | Gara Junior F.
13:30 – 15:00 | Gara Under 23 M.
15:30 – 17:00 | Gara Elite M.
Premiazioni a fine di ogni gara
Attenzione: si invita a prestare massima attenzione durante le prove libere e di rispettare il codice della strada in quanto gli incroci non saranno presidiati.
Sabato 22 Luglio 2023
17:30 – 19:00 | Verifica tessere cat. Master
17:30 – 19:00 | Prova percorso cat. Master
19:00 – 19:30 | Riunione tecnica cat. Master
Domenica 23 Luglio 2023
07:00 – 08:30 | Prove libere percorso XCO cat. Master
07:30 – fino ad un ora dalla partenza | Verifica tessere cat. Master
09:00 – 10:15 | Gara Master 5
09:02 – 10:15 | Gara Master 6
09:04 – 10:15 | Gara Master 7
09:05 – 10:15 | Gara Master 8
09:06 – 10:15 | Gara Elite Women sport
09:07 – 10:15 | Gara Master Women 1
09:08 – 10:15 | Gara Master Women 2
09:09 – 10:15 | Gara Master Women 3
11:30 – 13:00 | Gara Master 2
11:32 – 13:00 | Gara Master 3
11:34 – 13:00 | Gara Master 4
14:30 – 16:00 | Gara Elite sport
14:32 – 16:00 | Gara Master 1
Premiazioni a fine di ogni gara
Attenzione: si invita a prestare massima attenzione durante le prove libere e di rispettare il codice della strada in quanto gli incroci non saranno presidiati.
Regolamento di gara
Clicca qui e visualizza regolamentoRegolamento FCI e UCI
Clicca qui e visualizza regolamentoCampionato italiano XCO Cat. UCI + Master – ID gara 166573
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite sistema informatico fattore K FCI.
Chiusura iscrizioni: 16 luglio 2023
Quota di iscrizione: euro 25,00 (solo categorie amatoriali) pagabile al momento del ritiro del numero di partenza.